Alpinestars - Mens Textile Jackets Sizes
Alpinestars Mens Textile Jacket Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Chest Size (in) | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" |
Chest Size (cm) | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm | 147cm |
*This size chart is a guide for reference, it does not guarantee an exact fit. Please select a size from the drop down menu according to your chest size.
Furygan - Mens Textile Jackets Sizes
Furygan Mens Textile Jacket Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chest Size (in) | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Chest Size (cm) | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm |
*This size chart is a guide for reference, it does not guarantee an exact fit. Please select a size from the drop down menu according to your chest measurements.
JTS - Mens Textile Jackets Sizes
JTS Mens Textile Jacket Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Chest Size (in) | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
Chest Size (cm) | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm |
| | | | | | | | | | |
JTS Mens Textile Jacket Size | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL | | | | | |
Chest Size (in) | 58" | 60" | 62" | 64" | 66" | | | | | |
Chest Size (cm) | 147cm | 153cm | 158cm | 163cm | 168cm | | | | | |
*This size chart is a guide for reference, it does not guarantee an exact fit. These jackets are displayed on our website in JTS jacket sizes. Please select a size from the drop down menu according to your size and measurements.
**Please note if stomach size is bigger than chest size, we recomend using this measurement to select an appropraite size.
JTS - Urban Evo Tall Fit Textile Jacket Sizes
Urban Evo Tall Fit Textile Jacket Size | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Chest Size (in) | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" |
Chest Size (cm) | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm | 147cm |
Jacket Back Length (in) | 33" | 34" | 35" | 35" | 35.5" | 36" | 37" | 37" | 37.5" | 37.5" |
Arm Length (in) | 27" | 27.5" | 28" | 28.5" | 29" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
*This size chart is a guide for reference, it does not guarantee an exact fit. Please select a size from the drop down menu according to your size and measurements.
**Please note: If stomach size is bigger than chest size, we recomend using this measurement.
JTS - Urban Evo Textile Jacket Sizes
Urban Evo Textile Jacket Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Chest Size (in) | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
Chest Size (cm) | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm |
Jacket Length (in) | 31" | 31.5" | 32.5" | 32.5" | 33" | 33.5" | 34" | 34" | 35" | 35" |
Arm Length (in) | 26" | 26" | 27" | 27" | 27.5" | 28" | 28" | 29" | 29" | 29" |
|
Urban Evo Textile Jacket Size | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL | | | | | |
Chest Size (in) | 58" | 60" | 62" | 64" | 66" | | | | | |
Chest Size (cm) | 147cm | 153cm | 158cm | 163cm | 168cm | | | | | |
Jacket Length (in) | 35.5" | 35.5" | 36" | 36" | 36" | | | | | |
Arm Length (in) | 29.5" | 30" | 30" | 30" | 30" | | | | | |
*This size chart is a guide for reference, it does not guarantee an exact fit. Please select a size from the drop down menu according to your size and measurements.
**Please note if stomach size is bigger than chest size, we recomend using this measurement.
JTS - Gunner Textile Jacket Sizes
Gunner Textile Jacket Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Chest Size (in) | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
Chest Size (cm) | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm |
Jacket Back Length (in) | 26.5" | 26.5" | 27" | 27.5" | 28" | 28.5" | 28.5" | 29" | 30" | 30" |
Arm Length (in) | 26.5" | 26.5" | 27" | 27" | 27" | 27.5" | 28" | 28.5" | 28.5 | 29" |
|
Gunner Textile Jacket Size | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL | | | | | |
Chest Size (in) | 58" | 60" | 62" | 64" | 66" | | | | | |
Chest Size (cm) | 147cm | 153cm | 158cm | 163cm | 168cm | | | | | |
Jacket Back Length (in) | 30.5" | 30.5" | 30.5" | 30.5" | 30.5" | | | | | |
Arm Length (in) | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | | | | | |
*This size chart is a guide for reference, it does not guarantee an exact fit. Please select a size from the drop down menu according to your size and measurements.
** Please note: If stomach size is bigger than chest size we recomend using this measurement.
JTS - Ultimate Hoodie 2.0 Sizes
Ultimate Hoodie 2.0 Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Chest Size (in) | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
Chest Size (cm) | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm |
Jacket Back Length (in) | 26" | 26.5" | 27" | 27.5" | 28.5" | 29" | 29" | 29.5" | 30" | 30.5" |
Arm Length (in) | 26" | 26.5" | 27" | 27" | 27" | 27.5" | 27.5" | 28" | 28" | 28.5" |
|
Ultimate Hoodie 2.0 Size | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL | | | | | |
Chest Size (in) | 58" | 60" | 62" | 64" | 66" | | | | | |
Chest Size (cm) | 147cm | 153cm | 158cm | 163cm | 168cm | | | | | |
Jacket Back Length (in) | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | | | | | |
Arm Length (in) | 28.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | | | | | |
*This size chart is a guide for reference, it does not guarantee an exact fit. Please select a size from the drop down menu according to your size and measurements.
JTS - Bomber Jacket Sizes
Bomber Jacket Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Chest Size (in) | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
Chest Size (cm) | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm |
Jacket Back Length (in) | | | | | | | | | | |
Arm Length (in) | | | | | | | | | | |
|
Bomber jacket Size | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL | | | | | |
Chest Size (cm) | 58" | 60" | 62" | 64" | 66" | | | | | |
Chest Size (cm) | 147cm | 153cm | 158cm | 163cm | 168cm | | | | | |
Jacket Back Length (in) | | | | | | | | | | |
Arm Length (in) | | | | | | | | | | |
Oxford - Mens Textile Jacket Sizes
Oxford Textile Jacket Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest Size (in) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-45 | 45-48 | 48-51 | 51-54 | 54-57 |
*This size chart is a guide for reference, it does not guarantee an exact fit. These jackets are displayed on our website in Oxford sizes. Please select a size from the drop down meny according to your size and measurements in inches
Richa - Mens Textile Jackets Sizes
Richa Mens Textile Jacket Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 8XL |
Chest Size (in) | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
Chest Size (cm) | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm |
|
Richa Mens Textile Jacket Size | 10XL | 12XL | | | | | | | | |
Chest Size (in) | 58" | 60" | | | | | | | | |
Chest Size (cm) | 147cm | 153cm | | | | | | | | |
*This size chart is a guide for reference, it does not guarantee an exact fit. Please select a size from the drop down menu according to your chest size.
Dainese - Mens Textile Jacket Sizes
UK Size | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" |
Euro Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
ARMR - Mens Textile Jacket Sizes
ARMR Textile Jacket Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest Size (in) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-45 | 45-48 | 48-51 | 51-54 | 54-57 |
*This size chart is a guide for reference, it does not guarantee an exact fit. These jackets are displayed on our website in ARMR sizes. Please select a size from the drop down meny according to your size and measurements in inches