JTS - Mens Textile Jackets Sizes
JTS Mens Textile Jacket Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Chest Size (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
Chest Size (cm) | 92cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm |
Cont.. | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL | 13XL | 14XL | | | | |
Cont.. | 58" | 60" | 62" | 64" | 66" | 68" | 70" | | | | |
Cont.. | 147cm | 153cm | 158cm | 163cm | 168cm | 173cm | 178cm | | | | |
JTS - Mens Leather Jackets Sizes
JTS Mens Leather Jacket Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Chest Size (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
Chest Size (cm) | 92cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm |
Cont.. | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL | 13XL | 14XL | | | | |
Cont.. | 58" | 60" | 62" | 64" | 66" | 68" | 70" | | | | |
Cont.. | 147cm | 153cm | 158cm | 163cm | 168cm | 173cm | 178cm | | | | |
*This guide is for reference. These jackets are displayed on our site in inches. Please order a size from the
drop down menu according to your chest measuement in inches.
JTS - Mens Textile Trousers Sizes
JTS Mens Textile Trouser Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Waist Size (in) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
Waist Size (cm) | 72cm | 77cm | 82cm | 87cm | 92cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm |
Cont.. | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | | | |
Cont.. | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" | 60" | 62" | 64" | | | |
Cont.. | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm | 147cm | 153cm | 158cm | 163cm | | | |
| |
Leg Lengths | X-Short = 27-28" (69-71cm) Short = 29-30" (74-76cm) Reg = 31-32" (79-81cm) Long = 33-34" (84-86cm) X-Long = 35-36" (89-91cm) |
JTS - Mens Leather Trousers Sizes
JTS Mens Leather Trouser Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Waist Size (in) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
Waist Size (cm) | 72cm | 77cm | 82cm | 87cm | 92cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm |
Cont.. | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | | | |
Cont.. | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" | 60" | 62" | 64" | | | |
Cont.. | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm | 147cm | 153cm | 158cm | 163cm | | | |
Leg Lengths | X-Short = 27-28" (69-71cm) Short = 29-30" (74-76cm) Reg = 31-32" (79-81cm) Long = 33-34" (84-86cm) X-Long = 35-36" (89-91cm) |
*This guide is for reference. These trousers are displayed on our site in inches. Please order a size from the
drop down menu according to your waist measuement in inches.
JTS - Ladies Textile Jackets Sizes
JTS Ladies Textile Jacket Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
UK Ladies Dress Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Cont.. | 7XL | 8XL | | | | | | | | | |
Cont.. | 30 | 32 | | | | | | | | | |
JTS - Ladies Leather Jackets Sizes
JTS Ladies Leather Jacket Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
UK Ladies Dress Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Cont.. | 7XL | 8XL | | | | | | | | | |
Cont.. | 30 | 32 | | | | | | | | | |
JTS - Ladies Textile Trousers Sizes
JTS Ladies Textile Trouser Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Waist Size (in) | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
Waist Size (cm) | 66cm | 72cm | 77cm | 82cm | 87cm | 92cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm |
Leg Lengths | X-Short = 27-28" (69-71cm) Short = 29-30" (74-76cm) Reg = 31-32" (79-81cm) Long = 33-34" (84-86cm) | |
JTS - Ladies Leather Trousers Sizes
JTS Ladies Leather Trouser Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26L | 28L |
Waist Size (in) | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
Waist Size (cm) | 66cm | 72cm | 77cm | 82cm | 87cm | 92cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm |
Leg Lengths | Short = 29-30" (74-76cm) Reg = 31-32" (79-81cm) Long = 33-34" (84-86cm) |
JTS - Mens Gloves Sizes
JTS Mens Glove Sizes | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Hand Size (in) | 6" | 6.5" | 7" | 7.5" | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" | 13" |
*How to Measure: At a right angle to the fingers, around the palm and across the back of the hand, just over the top of the knuckles. Don't include your thumb in the measurement.
JTS - Ladies Gloves Sizes
JTS Ladies Glove Sizes | XS | S | M | L | XL |
Hand Size (in) | 6" | 6.5" | 7" | 7.5" | 8" |
*How to Measure: At a right angle to the fingers, around the palm and across the back of the hand, just over the top of the knuckles. Don't include your thumb in the measurement.
JTS - Boots Sizes
European Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK Size Mens | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK Size Ladies | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - |
JTS - Kids Clothing Sizes
JTS Kids Clothing Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Age (Approximate) | 5-6 yrs | 6-7 yrs | 7-8 yrs | 8-9 yrs | 9-10 yrs | 10-11 yrs | 11-12 yrs | 12-13 yrs |
*Age ranges are approximate - please contact us if you require advice.
JTS - Mens Motorcycle Jean Sizes
JTS Mens Motorcycle Jean Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Waist Size (in) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
Waist Size (cm) | 72cm | 77cm | 82cm | 87cm | 92cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm |
Cont.. | 50 | 52 | 54 | 56 | | | | | | | |
Cont.. | 50" | 52" | 54" | 56" | | | | | | | |
Cont.. | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm | | | | | | | |
Leg Lengths | X-Short = 27-28" (69-71cm) Short = 29-30" (74-76cm) Reg = 31-32" (79-81cm) Long = 33-34" (84-86cm) X-Long = 35-36" (89-91cm) |
JTS - Ladies Motorcycle Jean Sizes
JTS Ladies Motorcycle Jean Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Waist Size (in) | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
Waist Size (cm) | 57cm | 66cm | 72cm | 77cm | 82cm | 87cm | 92cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm |
Leg Lengths | X-Short = 27-28" (69-71cm) Short = 29-30" (74-76cm) Reg = 31-32" (79-81cm) Long = 33-34" (84-86cm) |
JTS - Waterproof Clothing Sizes
JTS Waterproof Suit or Jackets Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Chest Size (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
Chest Size (cm) | 92cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm |
Cont.. | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL | | | | | | |
Cont.. | 58" | 60" | 62" | 64" | 66" | | | | | | |
Cont.. | 147cm | 153cm | 158cm | 163cm | 168cm | | | | | | |
JTS Waterproof Trouser Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Waist Size (in) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
Waist Size (cm) | 72cm | 77cm | 82cm | 87cm | 92cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm |
Cont.. | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL | | | | | | |
Cont.. | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" | | | | | | |
Cont.. | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm | 147cm | | | | | | |
Leg Lengths | R = 31-32" (79-81cm) |
JTS - Mens Leather Waistcoat Sizes
JTS Mens Leather Waistcoat Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Chest Size (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
Chest Size (cm) | 92cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm |
Cont.. | 8XL | 9XL | 10XL | | | | | | | | |
Cont.. | 58" | 60" | 62" | | | | | | | | |
Cont.. | 147cm | 153cm | 158cm | | | | | | | | |
JTS - Ladies Leather Waistcoat Sizes
JTS Ladies Leather Waistcoat Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
UK Ladies Dress Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
JTS - Vintage Glove Sizes
JTS Vintage Glove Sizes | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Hand Size (in) | 5" | 5.5" | 6" | 6.5" | 7" | 7.5" | 8" | 9" | 10" | 11" |
*How to Measure: At a right angle to the fingers, around the palm and across the back of the hand, just over the top of the knuckles.